ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» 20.05.2020 р.
25.02.2019 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу активів (майна) ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) | Публічний паспорт активу (посилання) |
GL16N017894 | Право вимоги за кредитним договором №015/11/180, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 33 144 936,66 | 6 628 987,33 | http://torgi.fg.gov.ua/215884 |
GL18N017796 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/56, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 769 727,63 | 153 945,53 | http://torgi.fg.gov.ua/215803 |
GL18N017797 | Право вимоги за кредитними договорами №010/12/12/15 та 010/11/106, що укладені з юридичною особою | 20.05.2020 - 23 858 166,63 | 4 771 633,32 | http://torgi.fg.gov.ua/215804 |
GL18N017798 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/148, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 8 010 521,47 | 1 602 104,29 | http://torgi.fg.gov.ua/215805 |
GL18N017799 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/18, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 11 981 167,60 | 2 396 233,52 | http://torgi.fg.gov.ua/215806 |
GL18N017800 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/46, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 727 476,13 | 145 495,23 | http://torgi.fg.gov.ua/215807 |
GL18N017801 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/87 та 010-12/12/75, що укладені з юридичною особою | 20.05.2020 - 2 119 506,43 | 423 901,29 | http://torgi.fg.gov.ua/215808 |
GL18N017802 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/45 та 010/11/97, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 8 673 274,71 | 1 734 654,94 | http://torgi.fg.gov.ua/215809 |
GL18N017803 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/33 та 010/11/103, що укладені з юридичною особою | 20.05.2020 - 13 645 466,97 | 2 729 093,39 | http://torgi.fg.gov.ua/215810 |
GL18N017804 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/79 та 010/11/25, що укладені з юридичною особою | 20.05.2020 - 34 087 604,57 | 6 817 520,91 | http://torgi.fg.gov.ua/215811 |
GL18N017805 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/98 та 010-12/12/13, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 3 980 872,18 | 796 174,44 | http://torgi.fg.gov.ua/215812 |
GL18N017806 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/55 та 010/11/117, що укладені з юридичною особою | 20.05.2020 - 6 837 791,11 | 1 367 558,22 | http://torgi.fg.gov.ua/215813 |
GL18N017807 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/23 та 010/11/76, що укладені з юридичною особою | 20.05.2020 - 21 709 183,07 | 4 341 836,62 | http://torgi.fg.gov.ua/215814 |
GL18N017808 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/104 та 010-12/12/42, що укладені з юридичною особою | 20.05.2020 - 12 805 128,88 | 2 561 025,77 | http://torgi.fg.gov.ua/215815 |
GL18N017809 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/116 та 010-12/12/32, що укладені з юридичною особою | 20.05.2020 - 2 117 480,91 | 423 496,18 | http://torgi.fg.gov.ua/215816 |
GL18N017810 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/109 та 010-12/12/37, що укладені з юридичною особою | 20.05.2020 - 7 899 377,07 | 1 579 875,42 | http://torgi.fg.gov.ua/215817 |
GL18N017811 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/114 та 010/11/150, що укладені з юридичною особою | 20.05.2020 - 12 593 153,58 | 2 518 630,71 | http://torgi.fg.gov.ua/215818 |
GL18N017812 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/102 та 010-12/12/80, що укладені з юридичною особою | 20.05.2020 - 5 819 521,09 | 1 163 904,22 | http://torgi.fg.gov.ua/215819 |
GL18N017813 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/61 та 010/11/110, що укладені з юридичною особою | 20.05.2020 - 17 522 100,23 | 3 504 420,05 | http://torgi.fg.gov.ua/215820 |
GL18N017814 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/111, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 2 878 673,62 | 575 734,72 | http://torgi.fg.gov.ua/215821 |
GL18N017815 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/27 та 010/11/115, що укладені з юридичною особою | 20.05.2020 - 1 377 905,90 | 275 581,18 | http://torgi.fg.gov.ua/215822 |
GL18N017816 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/34 та 010/11/107, що укладені з юридичною особою | 20.05.2020 - 15 078 451,15 | 3 015 690,23 | http://torgi.fg.gov.ua/215823 |
GL18N017817 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/108, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 26 929 563,28 | 5 385 912,66 | http://torgi.fg.gov.ua/215824 |
GL18N017818 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/113, 010-12/12/11 та 010-12/12/22, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 85 317 869,42 | 17 063 573,88 | http://torgi.fg.gov.ua/215825 |
GL18N017819 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/74 та 010/11/112, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 26 503 131,98 | 5 300 626,39 | http://torgi.fg.gov.ua/215826 |
GL18N017820 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/105 та 010-12/12/17, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 18 069 541,07 | 3 613 908,22 | http://torgi.fg.gov.ua/215827 |
GL18N017821 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/20 та 010/11/77, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 14 747 994,88 | 2 949 598,97 | http://torgi.fg.gov.ua/215828 |
GL18N017822 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/78 та 010-12/12/36, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 42 327 831,43 | 8 465 566,28 | http://torgi.fg.gov.ua/215829 |
GL18N017823 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/52, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 503 130,19 | 100 626,04 | http://torgi.fg.gov.ua/215830 |
GL18N017824 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/99 та 010-12/12/43, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 12 188 332,44 | 2 437 666,48 | http://torgi.fg.gov.ua/215832 |
GL18N017825 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/30, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 4 364 936,27 | 872 987,25 | http://torgi.fg.gov.ua/215833 |
GL18N017826 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/60, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 8 487 645,96 | 1 697 529,19 | http://torgi.fg.gov.ua/215834 |
GL18N017827 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/64, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 225 273,85 | 45 054,77 | http://torgi.fg.gov.ua/215835 |
GL18N017828 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/127, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 11 953 288,60 | 2 390 657,72 | http://torgi.fg.gov.ua/215836 |
GL18N017829 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/76, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 2 826 427,77 | 565 285,55 | http://torgi.fg.gov.ua/215837 |
GL18N017830 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/47, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 763 411,80 | 152 682,36 | http://torgi.fg.gov.ua/215838 |
GL18N017831 | Право вимоги за кредитними договорами № 010-12/12/48 та 010/11/91, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 3 826 879,79 | 765 375,96 | http://torgi.fg.gov.ua/215839 |
GL18N017832 | Право вимоги за кредитними договорами № 010-12/12/57 та 010/11/93, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 36 921 938,59 | 7 384 387,72 | http://torgi.fg.gov.ua/215840 |
GL18N017833 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/53, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 1 922 383,01 | 384 476,60 | http://torgi.fg.gov.ua/215841 |
GL18N017834 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/96, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 3 698 288,26 | 739 657,65 | http://torgi.fg.gov.ua/215842 |
GL18N017835 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/12, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 26 245 676,09 | 5 249 135,22 | http://torgi.fg.gov.ua/215843 |
GL18N017836 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/31, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 3 790 318,82 | 758 063,76 | http://torgi.fg.gov.ua/215844 |
GL18N017837 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/49, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 4 487 734,76 | 897 546,95 | http://torgi.fg.gov.ua/215845 |
GL18N017838 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/123, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 53 783 322,24 | 10 756 664,45 | http://torgi.fg.gov.ua/215846 |
GL18N017839 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/29, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 2 742 104,34 | 548 420,87 | http://torgi.fg.gov.ua/215847 |
GL18N017840 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/72, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 1 213 211,73 | 242 642,35 | http://torgi.fg.gov.ua/215848 |
GL18N017841 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/12/134, 010/11/169 та 010-12/12/19, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 34 914 779,45 | 6 982 955,90 | http://torgi.fg.gov.ua/215849 |
GL18N017842 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/63, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 3 810 444,01 | 762 088,80 | http://torgi.fg.gov.ua/215850 |
GL18N017843 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/149, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 3 721 142,63 | 744 228,53 | http://torgi.fg.gov.ua/215851 |
GL18N017844 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/152, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 3 727 823,64 | 745 564,73 | http://torgi.fg.gov.ua/215852 |
GL18N017845 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/151, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 3 796 926,11 | 759 385,22 | http://torgi.fg.gov.ua/215853 |
GL18N017846 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/131, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 10 121 193,52 | 2 024 238,70 | http://torgi.fg.gov.ua/215854 |
GL18N017847 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/12/133, 010-12/12/10 та 010/11/90, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 41 712 622,88 | 8 342 524,58 | http://torgi.fg.gov.ua/215855 |
GL18N017848 | Право вимоги за кредитними договорами № 010-12/12/9 та 010/11/95, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 61 550 913,42 | 12 310 182,69 | http://torgi.fg.gov.ua/215856 |
GL18N017849 | Право вимоги за кредитними договорами № 010-12/12/35 та 010/11/86, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 21 184 712,97 | 4 236 942,60 | http://torgi.fg.gov.ua/215857 |
GL18N017850 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/86, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 578 144,85 | 115 628,97 | http://torgi.fg.gov.ua/215858 |
GL18N017851 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/162 та 010-12/12/40, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 9 031 245,15 | 1 806 249,03 | http://torgi.fg.gov.ua/215859 |
GL18N017852 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/92 та 010-12/12/39, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 14 470 826,49 | 2 894 165,30 | http://torgi.fg.gov.ua/215860 |
GL18N017853 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/89 та 010-12/12/38, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 33 241 123,74 | 6 648 224,74 | http://torgi.fg.gov.ua/215861 |
GL18N017854 | Право вимоги за кредитними договорами № 010-12/12/62, 010/11/79 та 010/12/135, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 77 876 295,88 | 15 575 259,17 | http://torgi.fg.gov.ua/215862 |
GL18N017855 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/14, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 4 516 747,98 | 903 349,60 | http://torgi.fg.gov.ua/215863 |
GL18N017856 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/68, 010/11/67 та 010/11/137, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 10 474 745,58 | 2 094 949,12 | http://torgi.fg.gov.ua/215864 |
GL18N017857 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/160, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 3 806 917,58 | 761 383,52 | http://torgi.fg.gov.ua/215865 |
GL18N017858 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/54, 010/11/53 та 010/11/143, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 15 926 065,63 | 3 185 213,13 | http://torgi.fg.gov.ua/215866 |
GL18N017859 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/161, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 9 523 859,86 | 1 904 771,97 | http://torgi.fg.gov.ua/215867 |
GL18N017860 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/32, 010/11/31 та 010/11/140, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 62 749 495,09 | 12 549 899,02 | http://torgi.fg.gov.ua/215868 |
GL18N017861 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/138, 010/11/36 та 010/11/35, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 43 870 322,89 | 8 774 064,58 | http://torgi.fg.gov.ua/215869 |
GL18N017862 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/61, 010/11/62 та 010/11/144, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 11 310 600,70 | 2 262 120,14 | http://torgi.fg.gov.ua/215870 |
GL18N017863 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/49, 010/11/132 та 010/11/50, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 63 535 932,00 | 12 707 186,40 | http://torgi.fg.gov.ua/215871 |
GL18N017864 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/58, 010/11/57, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 22 019 890,79 | 4 403 978,16 | http://torgi.fg.gov.ua/215872 |
GL18N017865 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/60, 010/11/59 та 010/11/141, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 21 585 702,78 | 4 317 140,56 | http://torgi.fg.gov.ua/215873 |
GL18N017866 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/64, 010/11/142 та 010/11/63, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 28 276 635,22 | 5 655 327,04 | http://torgi.fg.gov.ua/215876 |
GL18N017867 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/34, 010/11/136 та 010/11/33, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 24 594 579,36 | 4 918 915,86 | http://torgi.fg.gov.ua/215877 |
GL18N017868 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/55, 010/11/134 та 010/11/56, що укладені з юридичними особами | 20.05.2020 - 7 402 241,46 | 1 480 448,29 | http://torgi.fg.gov.ua/215878 |
GL18N017869 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/65, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 3 483 685,99 | 696 737,20 | http://torgi.fg.gov.ua/215879 |
GL18N017870 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/147, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 3 812 154,58 | 762 430,92 | http://torgi.fg.gov.ua/215880 |
GL18N017871 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/94, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 2 484 602,25 | 496 920,45 | http://torgi.fg.gov.ua/215881 |
GL18N017872 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/73, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 24 633 326,24 | 4 926 665,25 | http://torgi.fg.gov.ua/215882 |
GL18N017873 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/51, що укладений з юридичною особою | 20.05.2020 - 48 710 860,11 | 9 742 172,02 | http://torgi.fg.gov.ua/215883 |
Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів | № 304 від 2020-04-16 р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
- Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 10% (десять) відсотків від початкової (стартової) ціни лотів |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | 1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 100 тис. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» вул. Євгена Коновальця, 7/9, м. Київ, 03150 |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом | Кострейчук Наталя Вікторівна, (044)593-61-20, [email protected] |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | 20.05.2020 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) | Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: 20.05.2020 до 16:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | 20.05.2020 до 16:00 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. |
Результати відкритих торгів (аукціону)
2. Дата проведення відкритих торгів (аукціону) : 20.05.2020
3. Організатор відкритих торгів (аукціону) : ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Номер лоту | Назва лоту | Початкова ціна реалізації на даних відкритих торгах (аукціоні), грн. | Ціна продажу, грн./ відкриті торги (аукціон) скасовані або визнані такими, що не відбулися |
GL16N017894 | Право вимоги за кредитним договором №015/11/180, що укладений з юридичною особою | 33 144 936,66 | Не проданий |
GL18N017796 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/56, що укладений з юридичною особою | 769 727,63 | Не проданий |
GL18N017797 | Право вимоги за кредитними договорами №010/12/12/15 та 010/11/106, що укладені з юридичною особою | 23 858 166,63 | Не проданий |
GL18N017798 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/148, що укладений з юридичною особою | 8 010 521,47 | Не проданий |
GL18N017799 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/18, що укладений з юридичною особою | 11 981 167,60 | Не проданий |
GL18N017800 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/46, що укладений з юридичною особою | 727 476,13 | Не проданий |
GL18N017801 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/87 та 010-12/12/75, що укладені з юридичною особою | 2 119 506,43 | Не проданий |
GL18N017802 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/45 та 010/11/97, що укладені з юридичними особами | 8 673 274,71 | Не проданий |
GL18N017803 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/33 та 010/11/103, що укладені з юридичною особою | 13 645 466,97 | Не проданий |
GL18N017804 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/79 та 010/11/25, що укладені з юридичною особою | 34 087 604,57 | Не проданий |
GL18N017805 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/98 та 010-12/12/13, що укладені з юридичними особами | 3 980 872,18 | Не проданий |
GL18N017806 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/55 та 010/11/117, що укладені з юридичною особою | 6 837 791,11 | Не проданий |
GL18N017807 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/23 та 010/11/76, що укладені з юридичною особою | 21 709 183,07 | Не проданий |
GL18N017808 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/104 та 010-12/12/42, що укладені з юридичною особою | 12 805 128,88 | Не проданий |
GL18N017809 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/116 та 010-12/12/32, що укладені з юридичною особою | 2 117 480,91 | Не проданий |
GL18N017810 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/109 та 010-12/12/37, що укладені з юридичною особою | 7 899 377,07 | Не проданий |
GL18N017811 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/114 та 010/11/150, що укладені з юридичною особою | 12 593 153,58 | Не проданий |
GL18N017812 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/102 та 010-12/12/80, що укладені з юридичною особою | 5 819 521,09 | Не проданий |
GL18N017813 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/61 та 010/11/110, що укладені з юридичною особою | 17 522 100,23 | Не проданий |
GL18N017814 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/111, що укладений з юридичною особою | 2 878 673,62 | Не проданий |
GL18N017815 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/27 та 010/11/115, що укладені з юридичною особою | 1 377 905,90 | Не проданий |
GL18N017816 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/34 та 010/11/107, що укладені з юридичною особою | 15 078 451,15 | Не проданий |
GL18N017817 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/108, що укладений з юридичною особою | 26 929 563,28 | Не проданий |
GL18N017818 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/113, 010-12/12/11 та 010-12/12/22, що укладені з юридичними особами | 85 317 869,42 | Не проданий |
GL18N017819 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/74 та 010/11/112, що укладені з юридичними особами | 26 503 131,98 | Не проданий |
GL18N017820 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/105 та 010-12/12/17, що укладені з юридичними особами | 18 069 541,07 | Не проданий |
GL18N017821 | Право вимоги за кредитними договорами №010-12/12/20 та 010/11/77, що укладені з юридичними особами | 14 747 994,88 | Не проданий |
GL18N017822 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/78 та 010-12/12/36, що укладені з юридичними особами | 42 327 831,43 | Не проданий |
GL18N017823 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/52, що укладений з юридичною особою | 503 130,19 | Не проданий |
GL18N017824 | Право вимоги за кредитними договорами №010/11/99 та 010-12/12/43, що укладені з юридичними особами | 12 188 332,44 | Не проданий |
GL18N017825 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/30, що укладений з юридичною особою | 4 364 936,27 | Не проданий |
GL18N017826 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/60, що укладений з юридичною особою | 8 487 645,96 | Не проданий |
GL18N017827 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/64, що укладений з юридичною особою | 225 273,85 | Не проданий |
GL18N017828 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/127, що укладений з юридичною особою | 11 953 288,60 | Не проданий |
GL18N017829 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/76, що укладений з юридичною особою | 2 826 427,77 | Не проданий |
GL18N017830 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/47, що укладений з юридичною особою | 763 411,80 | Не проданий |
GL18N017831 | Право вимоги за кредитними договорами № 010-12/12/48 та 010/11/91, що укладені з юридичними особами | 3 826 879,79 | Не проданий |
GL18N017832 | Право вимоги за кредитними договорами № 010-12/12/57 та 010/11/93, що укладені з юридичними особами | 36 921 938,59 | Не проданий |
GL18N017833 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/53, що укладений з юридичною особою | 1 922 383,01 | Не проданий |
GL18N017834 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/96, що укладений з юридичною особою | 3 698 288,26 | Не проданий |
GL18N017835 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/12, що укладений з юридичною особою | 26 245 676,09 | Не проданий |
GL18N017836 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/31, що укладений з юридичною особою | 3 790 318,82 | Не проданий |
GL18N017837 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/49, що укладений з юридичною особою | 4 487 734,76 | Не проданий |
GL18N017838 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/123, що укладений з юридичною особою | 53 783 322,24 | Не проданий |
GL18N017839 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/29, що укладений з юридичною особою | 2 742 104,34 | Не проданий |
GL18N017840 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/72, що укладений з юридичною особою | 1 213 211,73 | Не проданий |
GL18N017841 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/12/134, 010/11/169 та 010-12/12/19, що укладені з юридичними особами | 34 914 779,45 | Не проданий |
GL18N017842 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/63, що укладений з юридичною особою | 3 810 444,01 | Не проданий |
GL18N017843 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/149, що укладений з юридичною особою | 3 721 142,63 | Не проданий |
GL18N017844 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/152, що укладений з юридичною особою | 3 727 823,64 | Не проданий |
GL18N017845 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/151, що укладений з юридичною особою | 3 796 926,11 | Не проданий |
GL18N017846 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/131, що укладений з юридичною особою | 10 121 193,52 | Не проданий |
GL18N017847 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/12/133, 010-12/12/10 та 010/11/90, що укладені з юридичними особами | 41 712 622,88 | Не проданий |
GL18N017848 | Право вимоги за кредитними договорами № 010-12/12/9 та 010/11/95, що укладені з юридичними особами | 61 550 913,42 | Не проданий |
GL18N017849 | Право вимоги за кредитними договорами № 010-12/12/35 та 010/11/86, що укладені з юридичними особами | 21 184 712,97 | Не проданий |
GL18N017850 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/86, що укладений з юридичною особою | 578 144,85 | Не проданий |
GL18N017851 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/162 та 010-12/12/40, що укладені з юридичними особами | 9 031 245,15 | Не проданий |
GL18N017852 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/92 та 010-12/12/39, що укладені з юридичними особами | 14 470 826,49 | Не проданий |
GL18N017853 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/89 та 010-12/12/38, що укладені з юридичними особами | 33 241 123,74 | Не проданий |
GL18N017854 | Право вимоги за кредитними договорами № 010-12/12/62, 010/11/79 та 010/12/135, що укладені з юридичними особами | 77 876 295,88 | Не проданий |
GL18N017855 | Право вимоги за кредитним договором №010-12/12/14, що укладений з юридичною особою | 4 516 747,98 | Не проданий |
GL18N017856 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/68, 010/11/67 та 010/11/137, що укладені з юридичними особами | 10 474 745,58 | Не проданий |
GL18N017857 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/160, що укладений з юридичною особою | 3 806 917,58 | Не проданий |
GL18N017858 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/54, 010/11/53 та 010/11/143, що укладені з юридичними особами | 15 926 065,63 | Не проданий |
GL18N017859 | Право вимоги за кредитним договором №010/11/161, що укладений з юридичною особою | 9 523 859,86 | Не проданий |
GL18N017860 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/32, 010/11/31 та 010/11/140, що укладені з юридичними особами | 62 749 495,09 | Не проданий |
GL18N017861 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/138, 010/11/36 та 010/11/35, що укладені з юридичними особами | 43 870 322,89 | Не проданий |
GL18N017862 | Право вимоги за кредитними договорами № 010/11/61, 010/11/62 та 010/11/144, що укладені з юридичними особами | 11 310 600,70 | Не проданий |
